Through generations of adapting to the needs of our clients and amassing a diverse fleet of modern vehicles, including Curtain Siders, Tail Lifts, Flat Decks, Hard Siders and Hiab’s our services and expertise have become extensive, meaning we are more than prepared to receive your request today.
| Deck Length | 6.5 metres |
| Payload | 6 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 16 Pallets |
| Payload | 14 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 8 Pallets |
| Payload | 5 Tonne |
| Deck Length | 6 metres |
| Payload | 4.5 Tonne |
| Hiab Reach | 10 metres |
| Heaviest Lift | 2.3 Tonne |
| Deck Length | 5.5 metres |
| Payload | 3 Tonne |
| Hiab Reach | 9 metres |
| Heaviest Lift | 1.8 Tonne |
| Deck Length | 8 metres |
| Payload | 9 Tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 4 Tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 8 tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 5 tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 9 tonne |
| Hiab Reach | 23 metres |
| Heaviest Lift | 6 Tonne |
| Deck Length | 6.9 metres + 6.2 metres |
| Payload | 18 Tonne |
Hiabs within each category above can vary slightly. Please always give as many details as possible at the time of booking so we can determine the appropriate truck.
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 6 Tonne |
| Deck Length | 10 metres |
| Payload | 14 Tonne |
| Heaviest Lift | 1,400 kgs |
| Payload with machine | 11 Tonne |
8×4 Transporter also available
| Deck Length | 6.5 metres |
| Payload | 6 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 16 Pallets |
| Payload | 14 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 8 Pallets |
| Payload | 5 Tonne |
| Deck Length | 6 metres |
| Payload | 4.5 Tonne |
| Hiab Reach | 10 metres |
| Heaviest Lift | 2.3 Tonne |
| Deck Length | 5.5 metres |
| Payload | 3 Tonne |
| Hiab Reach | 9 metres |
| Heaviest Lift | 1.8 Tonne |
| Deck Length | 8 metres |
| Payload | 9 Tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 4 Tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 8 tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 5 tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 9 tonne |
| Hiab Reach | 23 metres |
| Heaviest Lift | 6 Tonne |
| Deck Length | 6.9 metres + 6.2 metres |
| Payload | 18 Tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 6 Tonne |
| Deck Length | 10 metres |
| Payload | 14 Tonne |
| Heaviest Lift | 1,400 kgs |
| Payload with machine | 11 Tonne |
8×4 Transporter also available
Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
| Deck Length | 6.5 metres |
| Payload | 6 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 16 Pallets |
| Payload | 14 Tonne |
Tail lift option available
| Load Size | 8 Pallets |
| Payload | 5 Tonne |
Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
| Deck Length | 6 metres |
| Payload | 4.5 Tonne |
| Hiab Reach | 10 metres |
| Heaviest Lift | 2.3 Tonne |
| Deck Length | 5.5 metres |
| Payload | 3 Tonne |
| Hiab Reach | 9 metres |
| Heaviest Lift | 1.8 Tonne |
| Deck Length | 8 metres |
| Payload | 9 Tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 4 Tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 8 tonne |
| Hiab Reach | 15 metres |
| Heaviest Lift | 5 tonne |
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 9 tonne |
| Hiab Reach | 23 metres |
| Heaviest Lift | 6 Tonne |
| Deck Length | 6.9 metres + 6.2 metres |
| Payload | 18 Tonne |
Hiabs within each category above can vary slightly. Please always give as many details as possible at the time of booking so we can determine the appropriate truck.
Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
| Deck Length | 7 metres |
| Payload | 6 Tonne |
| Deck Length | 10 metres |
| Payload | 14 Tonne |
| Heaviest Lift | 1,400 kgs |
| Payload with machine | 11 Tonne |
8×4 Transporter also available
Whether it’s one urgent delivery or ongoing logistics support,
Tutill Carriers is ready to help.